Información del artículo
| Título | Selecting the Suitable Resampling Strategy for Imbalanced Data Classification Regarding Dataset Properties |
| Autores | Kraiem, M.S. , Sánchez-Hernández, F. , María N. Moreno García |
| Resumen | Selecting the Suitable Resampling Strategy for Imbalanced Data Classification Regarding Dataset Properties. An Approach Based on Association Models |
| Nombre de la revista | Applied Sciences |
| Número de la revista | 11 |
| Página de inicio | 8546 |
| Página de finalización | |
| Año | 2021 |
| Volumen | 18 |
| ISSN | |
| Últimos índices de impacto | 2.679 (2020) |
| DOI | 10.3390/app11188546 |
| Enlace | https://doi.org/10.3390/app11188546 |
| Palabras clave | |
| Número de citas | |
| Bibtex |

